Lehrabschluss Speditionskaufmann/ -frau
Details zum Inhalt „Speditionskaufmann/-frau“
Kurse auf Anfrage! Schulungen werden ab 4 TeilnehmerInnen durchgeführt.
Besonderheit: Wir bieten diese Ausbildung auch als Firmenschulung vor Ort an!
Rufen Sie an, wir beraten Sie gerne!
180 UE
3.024,- inkl. UST.
Mindestteilnehmerzahl: 4
Lehrabschluss PersonaldienstleisterIn – Fachteil
Details zum Inhalt PersonaldienstleisterIn
PDL 23.1 | 06.02.2023 – 17.04.2023 | Fachteil
Kurstag ist jeweils Montag von 17:30 – 21:30
PDL 23.2 | 21.08.2023 – 24.10.2023 | Fachteil
Kurstag ist jeweils Montag von 17:30 – 21:30
40 UE
1.500,- inkl. UST.
Mindestteilnehmerzahl: 2
maximale Teilnehmerzahl: 8
Lehrabschluss Bürokauffrau/-mann
Lehrabschluss Einzelhandelskauffrau/-mann
Lehrabschluss Großhandelskauffrau/ -mann
Details zu Büro-/Einzelhandel/Großhandel
BKM 23.1 |Tageskurs 09.01.2023 – 13.03.2023
Jeweils montags | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
BKM 23.1-2 | Tageskurs 11.01.2023 – 15.03.2023
jeweils mittwochs | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
BKM 23.2 |Tageskurs 20.03.2023 – 12.06.2023
Jeweils montags | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
BKM 23.2-2|Tageskurs 22.03.2023 – 24.05.2023
Jeweils mittwochs | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
BKM 23.3 | Tageskurs 07.08.2023 – 09.10.2023
Jeweils montags | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
BKM 23.4 | Tageskurs 16.10.2023 – 18.12.2023
Jeweils montags | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
80 UE
1.020,- inkl. UST.
Mindestteilnehmerzahl: 1
maximale Teilnehmerzahl: 8
Lehrabschluss Finanz und Rechnungswesen Assistent/-in Sonderform
Details zum Inhalt „Finanz und Rechnungswesen Assistent/-in“
RWA 23.1 |Tageskurs 09.01.2023 – 13.03.2023
Jeweils montags | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
RWA 23.1-2 | Tageskurs 11.01.2023 – 15.03.2023
jeweils mittwochs | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
RWA 23.2 |Tageskurs 20.03.2023 – 12.06.2023
Jeweils montags | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
RWA 23.2-2|Tageskurs 22.03.2023 – 24.05.2023
Jeweils mittwochs | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
RWA 23.3 | Tageskurs 07.08.2023 – 09.10.2023
Jeweils montags | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
RWA 23.4 | Tageskurs 16.10.2023 – 18.12.2023
Jeweils montags | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
95 UE
1.360,- inkl. UST.
Mindestteilnehmerzahl: 1
maximale Teilnehmerzahl: 8
Lehrabschluss Betriebslogistikkauffrau/-mann
(vorm. Lagerlogistik)
80 UE werden zusammen mit Bürokauffrau/-mann
Kurs vermittelt, die restliche 60 UE für den Fachteil
werden in gesonderten Terminen behandelt.
Details zu Betriebslogistikkauffrau/-mann
LOG 23.1 |Tageskurs 09.01.2023 – 13.03.2023
Jeweils montags | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
LOG 23.1-2 | Tageskurs 11.01.2023 – 15.03.2023
jeweils mittwochs | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
LOG 23.2 |Tageskurs 20.03.2023 – 12.06.2023
Jeweils montags | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
LOG 23.2-2|Tageskurs 22.03.2023 – 24.05.2023
Jeweils mittwochs | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
LOG 23.3 | Tageskurs 07.08.2023 – 09.10.2023
Jeweils montags | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
LOG 23.4 | Tageskurs 16.10.2023 – 18.12.2023
Jeweils montags | 08:30 – 11:30 und 12:00 – 15:00
140 UE
1.920,- inkl. UST.
Mindestteilnehmerzahl: 1
maximale Teilnehmerzahl: 8